| Daten | Stand 12 / 2009 |
| Verbandsgebiet |  |
| Größe | 813 km² |
| Gesamtlänge aller Gewässer | 2.300 km |
| Gesamtlänge Wupper | 115 km |
| Einwohnerzahl | ca. 950.000 |
| Mitglieder des Wupperverbandes | 174 |
| Anlagen des Wupperverbandes |  |
| Klärwerke | 11 |
| Talsperren (davon 10 eigene, 2 externe) | 12 |
| Sonderbauwerke (Regenüberlaufbecken, Regenrückhaltebecken, Stauraumkanäle, Pumpwerke ) | 72 Beckenvolumen 143.449 m³ |
| Leitungsbauwerke | 18 Gesamtlänge 56 km |
| Abwasserableitung und -reinigung |  |
| Gereinigtes Abwasser (hochgerechnet) | ca. 125 Mio. m³ |
| Schlammverbrennung |  |
| Schlämme von Externen | 17.800 Mg TS/a |
| Schlämme des Wupperverbandes | 12.000 Mg TS/a |
| Niederschlag und Niedrigwasseraufhöhung |  |
| Durchschnittliche jährliche Niederschläge an der Bever - Talsperre | 1.327 mm [ = l/m² ] |
| Niederschläge an der Bever - Talsperre 01.11.2008 - 31.10.2009 | 1.021 mm [ = l/m² ] |
| Wassermenge zur Niedrigwasseraufhöhung der Wupper durch die Brauchwassertalsperren | ca. 29 Mio. m³ an 207 Tagen |
| Wassermenge zur Niedrigwasseraufhöhung der Dhünn durch die Große Dhünn-Talsperre | 6,9 Mio. m³ an 82 Tagen |
| Trinkwasserbereitstellung |  |
| Rohwasserentnahme aus der Großen Dhünn-Talsperre | ca. 38 Mio m3 |
| Personal |  |
| von 346 Vollzeit-Planstellen sind besetzt | 332,50 |
| Vollzeit-Besetzung außerplanmäßig (Zeitverträge) | 14 |
| Trainees | 0 |
| Auszubildende | 17 |
 |  |