Bauleistungen (VOB)
| Art | Titel | Größe | Medium |
|---|---|---|---|
| VOB WV-2026-0012 VWT Tanktechnik | 59,1 KB |
|
|
| VOB WV-2026-0016 Gebr. Fleige | 58,8 KB |
|
|
| VOB WV-2026-0020 A.Heckener | 54,4 KB |
|
|
| VOB WV-2026-0026 Boymann | 55,4 KB |
|
|
| VOB WV-2026-0028 Los 1 Carl Lorenz | 54 KB |
|
|
| VOB WV-2026-0029 Abraham | 52,7 KB |
|
|
| VOB WV-2026-0030 Hydrotec | 54,3 KB |
|
|
| VOB WV-2026-0037 Los 2 G+O Müller | 56,7 KB |
|
|
| VOB WV-2026-0039 Actemium | 54,8 KB |
|
|
| VOB WV-2026-0045 Alther | 54,5 KB |
|
|
| VOB WV-2026-0050 Flottmann + Dumm | 55,8 KB |
|
